关于长宁区2025年第六批入库科技型中小企业的公告
发布日期:2025年11月25日
依据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字〔2022〕67号)要求,长宁区2025年第六批55家拟入库企业已在“全国科技型中小企业信息服务平台”及“上海市科学技术委员会”门户网站公示10个工作日。
公示期间经异议核实处理,1家企业不符合科技型中小企业条件。现将通过公示的长宁区2025年第六批54家入库科技型中小企业名单予以公告,名单如下:
| 1 | 上海商云电子商务有限公司 |
| 2 | 上海骥骐信息科技有限公司 |
| 3 | 上海寻泽服装文化有限公司 |
| 4 | 上海出门走走服饰科技有限公司 |
| 5 | 上海领翼信息科技有限公司 |
| 6 | 上海茶乐电子商务有限公司 |
| 7 | 普朗多(上海)科技有限公司 |
| 8 | 威水云科技(上海)有限公司 |
| 9 | 上海有包信息科技有限公司 |
| 10 | 上海沈丁信息科技有限公司 |
| 11 | 卡莱多(上海)纺织科技有限公司 |
| 12 | 上海今日医疗科技有限公司 |
| 13 | 芸券科技(上海)有限公司 |
| 14 | 虎特信息科技(上海)有限公司 |
| 15 | 上海忱仁生物科技有限公司 |
| 16 | 音数汇元(上海)智能科技有限公司 |
| 17 | 上海安捷力信息系统有限公司 |
| 18 | 上海估家网络科技有限公司 |
| 19 | 铿腾(上海)科技有限公司 |
| 20 | 上海晨汐教育科技有限公司 |
| 21 | 上海昌谷实业有限公司 |
| 22 | 游视电子科技(上海)有限公司 |
| 23 | 上海虻宠科技有限公司 |
| 24 | 壹杯加电子商务(上海)有限公司 |
| 25 | 上海迈迪锐信息科技有限公司 |
| 26 | 上海飞来飞去展览设计工程有限公司 |
| 27 | 乐歌信息科技(上海)有限公司 |
| 28 | 磐技(上海)信息科技有限公司 |
| 29 | 上海火点医疗器械有限公司 |
| 30 | 上海维谛信息科技有限公司 |
| 31 | 飞联网(上海)科技有限责任公司 |
| 32 | 上海道艺澜柯企业发展有限公司 |
| 33 | 上海赞乐信息科技有限公司 |
| 34 | 上海奥拓翰明计算机科技有限公司 |
| 35 | 智七网络科技(上海)有限公司 |
| 36 | 上海曼朗市场营销策划有限公司 |
| 37 | 上海迦仁网络科技有限公司 |
| 38 | 上海豫璟教育科技有限公司 |
| 39 | 上海普仁尧科技有限公司 |
| 40 | 劭行数科(上海)智能科技有限公司 |
| 41 | 上海杭芯半导体有限公司 |
| 42 | 上海三益建筑设计有限公司 |
| 43 | 上海科霆智能科技集团有限公司 |
| 44 | 迈深电子(上海)有限公司 |
| 45 | 上海久瑞电力绝缘器材有限公司 |
| 46 | 泓织(上海)科技有限公司 |
| 47 | 上海凯伦电子技术有限公司 |
| 48 | 上海锥智网络科技有限公司 |
| 49 | 上海硕物天成信息科技有限公司 |
| 50 | 上海全应科技有限公司 |
| 51 | 上海熵智信息科技有限公司 |
| 52 | 上海邑码信息科技有限公司 |
| 53 | 上海苏世企业管理有限公司 |
| 54 | 丕东设备科技(上海)有限公司 |
来源: https://stcsm.sh.gov.cn/zwgk/tzgs/gsgg/zhgsgg/20251121/12859639e0d04bcfad53bce3bfef33c7.html
长宁区科学技术委员会
2025年11月21日