长宁区第十一批(2024年)共有产权保障住房摇号申请户名单公告(普通组)


发布日期:2024年09月20日

长宁区第十一批(2024年)共有产权保障住房摇号申请户名单公告(普通组)
   本区第十一批(2023年)共有243户申请家庭经审核符合共有产权保障住房申请条件。此外,根据《上海市共有产权保障房申请、供应实施细则》第三十四条,“申请户确认不参加或者未在规定时限内确认参加当期选房的,其取得的轮候序号作废,但可以参加下一期申请户的摇号排序,再次取得轮候序号”的规定,经核实第十一批(2023年)本区申请户确认不参加或者未在规定时限内确认参加当期选房为37户,按照前述规定本区共计有37户申请家庭入围本次摇号,其中,根据《上海市共有产权保障房申请、供应实施细则》第三十一条规定,住房保障实施机构在组织选房排序时,烈士遗属和见义勇为人员应当排列在其他申请人之前。根据审核,符合优先供应对象的申请家庭共有0户,其余37户为普通组。现公告普通组名单如下:
  公告单位:  长宁区住房保障事务中心              日期:2024年09月20日
受理批次 登录证明编号 申请人代表 身份证号 准购户型
第十一批(2023年) 202313050100005411 张伯建 310105*********1279 2
第十一批(2023年) 202313050080004217 钱韻姣 310105*********3625 1
第十一批(2023年) 202313050060005116 陈亮 310105*********0012 1
第十一批(2023年) 202313050050005510 金兰珍 310105*********0845 1
第十一批(2023年) 202313050030004531 沈涛 330201*********0817 2
第十一批(2023年) 202313050040003806 栾桃红 222324*********0625 2
第十一批(2023年) 202313050060004949 王志生 310105*********0039 1
第十一批(2023年) 202313050060005028 杨巍 310105*********001X 2
第十一批(2023年) 202313050050005543 吴金贵 310105*********1695 2
第十一批(2023年) 202313050090004764 高美娟 310106*********1229 1
第十一批(2023年) 202313050020003436 江薇婷 310105*********2088 1
第十一批(2023年) 202313050070004348 黄丽萍 310104*********0044 2
第十一批(2023年) 202313050060005016 刘韵菡 500108*********0822 1
第十一批(2023年) 202313050100005208 范上余 310105*********4012 3
第十一批(2023年) 202313050040002693 潘舟星 321202*********1518 2
第十一批(2023年) 202313050010005164 肖常珍 320825*********4525 2
第十一批(2023年) 202313050010005328 姜世萍 310105*********1246 2
第十一批(2023年) 202313050060004841 董平 310105*********1217 1
第十一批(2023年) 202313050040004558 周雪军 310105*********2813 3
第十一批(2023年) 202313050090004763 程伟荣 310105*********3218 1
第十一批(2023年) 202313050020003987 夏恩德 310105*********251X 2
第十一批(2023年) 202313050060005036 骆渭喆 310105*********001X 2
第十一批(2023年) 202313050020005808 倪慧芳 650106*********3043 3
第十一批(2023年) 202313050050005513 黄丽丽 310105*********1647 2
第十一批(2023年) 202313050060005072 沈晨悦 310105*********0077 3
第十一批(2023年) 202313050060004619 范力程 310105*********0011 2
第十一批(2023年) 202313050080004260 陈珠贇 310105*********402X 3
第十一批(2023年) 202313050070004338 郑明明 310105*********3613 3
第十一批(2023年) 202313050050005508 王健俊 310105*********1651 3
第十一批(2023年) 202313050040002707 孟宇 130826*********0037 3
第十一批(2023年) 202313050010005322 汤余龙 310228*********3811 1
第十一批(2023年) 202313050060004979 屠志强 320222*********151X 2
第十一批(2023年) 202313050020005020 高林群 310105*********2460 1
第十一批(2023年) 202313050060004927 沈福钱 310105*********0819 1
第十一批(2023年) 202313050020003343 周旻熙 310105*********2052 3
第十一批(2023年) 202313050090004767 刘宜梅 320326*********4446 2
第十一批(2023年) 202313050010005263 时磊 342130*********0036 1


打印本页 关闭窗口