租金配租补贴的标准是什么?
发布日期:2024年06月11日
分档 | 适用对象 | 每月每平方米居住面积租金补贴 | ||
100%补贴 | 普通家庭 | 1人、2人家庭 | 人均月收入≤2200元 | 150 |
3人及以上家庭 | 人均月收入≤2000元 | 125 | ||
因病支出型贫困家庭 | 1人、2人家庭 | 人均月收入≤2200元 | 150 | |
3人及以上家庭 | 125 | |||
70%补贴 | 普通家庭 | 1人、2人家庭 | 2200元<人均月收入≤3080元 | 108 |
3人及以上家庭 | 2000元<人均月收入≤2800元 | 90 | ||
因病支出型贫困家庭 | 1人、2人家庭 | 2200元<人均月收入≤3080元 | 108 | |
3人及以上家庭 | 90 | |||
40%补贴 | 普通家庭 | 1人、2人家庭 | 3080元<人均月收入≤3630元 | 60 |
3人及以上家庭 | 2800<人均月收入≤3300元 | 50 | ||
因病支出型贫困家庭 | 1人、2人家庭 | 3080元<人均月收入≤3630元 | 60 | |
3人及以上家庭 | 50 |
本市廉租住房政策中的因病支出型贫困家庭,是指申请廉租住房保障时正在享受本市民政部门“因病支出型贫困家庭生活救助”的家庭。