长宁健儿比赛时间表来了!为你们加油!
发布日期:2022年11月06日
上海市第十七届运动会长宁区代表团参赛项目赛程汇总表(11月7日-11月13日) | ||||||||||
序号 | 项目 | 小项 | 比赛日期 | 比赛时间 | 比赛场馆 | 场馆地址 | 联系人 | 联系方式 | 比赛情况 | 备注(夺金点、决赛等) |
1 | 手球 | 男子A组 | 11月12日 | 15:30 | 建青实验学校 | 古羊路900号 | 王炜 周胜锋 |
13917527558 13918357887 |
vs普陀区 | 主办方 |
男子B组 | 11月13日 | 10:30 | vs奉贤区 | |||||||
2 | 田径 | A、B、C组 | 11月12日 | 8:30-16:30 | 闵行体育场(二体校) | 莘东路540号 | 王芳 | 13501895711 | 个人赛 | 夺牌点 10:00 女子跳远; 11:26 女子80米栏; 13:00 女子铅球; 14:20 男子C组60米决赛;15:00 男子4×100米接力。 |
11月13日 | 8:30-16:30 | 夺牌点 10:30 女子三级跳远; 11:28 男子C组100米决赛; 13:00 女子铁饼; 14:08 男子A组7项全能。 |
||||||||
3 | 击剑 | 女子A、B、C、D组 | 11月12-13日 | 8:00-17:30 | 宝山区鹏迈体育中心 | 长江西路855号 | 沈剑 | 18202118537 | 个人赛 | 夺金点 13:00 C组女花决赛,观赛需携带身份证、24小时核酸 |
4 | 游泳 | D、E组 | 11月11日 | 14:00-17:30 | 东方体育中心游泳馆 | 耀体路701号 | 何纲 | 13917036228 | 个人赛 | 有望获奖牌 |
11月12-13日 | 9:00-17:30 | |||||||||
5 | 国际 象棋 |
A、B、C组 | 11月12-13日 | 8:00始 | 黄浦体育馆 | 山东中路311号4F | 徐雅萍 | 13918780948 | 个人赛 | 有望获奖牌 |
6 | 国际 跳棋 |
A、B、C组 | 11月12-13日 | 8:00始 | 普陀区青少年活动中心 | 枣阳路108号 | 个人赛 | 有望获奖牌 | ||
7 | 垒球 | A组 | 11月12日 | 9:30 | 闵行中学 | 江川东路951号 | 沈苏 | 15921551096 | vs闵行区 | 无 |
11月13日 | 待定 | 交叉赛 | ||||||||
B组 | 11月12日 | 14:00 | vs闵行区 | |||||||
11月13日 | 待定 | 交叉赛 | ||||||||
8 | 篮球 | 男子A组 | 11月12日 | 12:30 | 南模中学 | 零陵路453号体育馆 | 陈绍辉 | 13801622986 | 交叉赛 | 无 |
11月13日 | 待定 | 9-12名次赛 | ||||||||
男子D组 | 11月12日 | 15:30 | 昌平路体育馆 | 昌平路728号 | 王国军 | 13817832289 | vs青浦区 | |||
11月13日 | 14:15 | vs黄浦区 | ||||||||
9 | 排球 | 女子C组 | 11月12日 | 8:00 | 黄浦学校 | 方斜路515号 | 肖嫣雯 | 13818871908 | vs徐汇区(位育初级) | 无 |
10:00 | vs杨浦区 | |||||||||
11月13日 | 8:00 | vs宝山区 | ||||||||
女子D组 | 11月12日 | 9:00 | vs松江区 | |||||||
14:00 | vs嘉定区(马路小学) | |||||||||
11月13日 | 9:00 | vs黄浦区 | ||||||||
10 | 乒乓球 | A组 | 11月12-13日 | 8:45始 | 曹燕华乒乓球学校 | 杨鑫路388号 | 陈绍辉 |
13801622986 |
团体赛 | 无 |
B、C组 | 王大琴 | 13651625267 | ||||||||
D、E组 | 李想 | 15021307156 | ||||||||
11 | 网球 | A、B组 | 11月11-13日 | 8:00始 | 奉贤体育中心网球馆 | 古华路100号 | 毛彦棚 | 18601733010 | 团体赛 个人赛 |
无 |
12 | 羽毛球 | A、B、C组 | 11月12-13日 | 8:30始 | 徐汇区体育运动学校 | 华泾路1190号 | 陈伟 | 13916607078 | 团体赛 | 无 |
13 | 举重 | 女子A、B组 | 11月11日 | 14:00-17:00 | 上海市第二体育学校 | 莘东路589号 | 孟林萍 | 13601655759 | 个人赛 | 无 |
11月12-13日 | 8:00-15:30 |