当前位置:长宁区  / 民政局  / 便民服务 / 稿件页

长宁区养老机构一览表


发布日期:2021年01月18日


长宁区养老机构汇总
序号 养老机构名称 联系方式 床位数   
1 上海市长宁区社会福利院 34310539 120 红松路81弄158号
2 上海市长宁区第二社会福利院 62202062 124 华漕中华美路40号
3 上海华阳敬老院 62258022 123 长宁路396弄79号
4 上海天山敬老院 62598142 50 玉屏南路113弄29号
5 上海虹桥敬老院 62087012 43 中山西路1030弄10号
6 上海长宁区仙霞社区逸仙敬老院 62597018转0  50 芙蓉江路100弄1号
7 上海长宁区逸仙第二敬老院 62911088 372 茅台路616号
8 上海长宁区逸仙第三敬老院 32560068 490 安西路651号
9 上海长宁区逸仙程桥敬老院 62629147 132 哈密路2008号
10 上海睦霖苑敬老院 52180359 80 新泾三村166号
11 上海市长宁区新泾敬老院 52201734 60 剑河路599弄85号
12 上海市长宁区颐养敬老院 62598488 61 茅台路460弄30号
13 上海颐养第一敬老院 62134094 83 愚园路1355弄7—8号
14 上海市长宁爱晚亭敬老院 62089932 50 虹桥路1035号
15 上海华松敬老院 62397552 118 仙霞西路700弄63号
16 上海法华颐养院 62718625 100 法华镇路920号
17 上海南山敬老院 52198005 156 新泾路118号
18 上海喜满楼敬老院 54887821 180 中春路5801号
19 上海广慈敬老院 52183257 60 平塘路201号
20 上海神州敬老院 62386057 318 仙霞西路601号
21 上海市长宁安馨敬老院 51119990*0     308 林泉路157号
22 上海金福养老院 62592208 122 玉屏南路571号
23 上海金福第二养老院 62125056 163 愚园路1088弄110支弄22号
24 上海祥福颐养院 52175099-8896      440 协和路99号
25 上海市长宁安馨第二敬老院 59262188 188 青浦区金泽镇北石桥堍(沪青平公路9188号)
26 上海西郊协和颐养院 62902070 825 协和路295号
27 上海颐养第二敬老院 52834776 80 茅台路455弄8号
28 上海长宁区康逸敬老院 52669383 45 镇宁路405弄73号甲
29 上海市长宁安馨第三敬老院 51119980*0         148 淞虹路681号
30 上海金福第三养老院 52689677 398 广顺路18号
31 上海长宁区逸仙天山养老院 62458500 42 玉屏南路373号
32 上海颐养第三养老院 52821819 73 长顺路55号
33 上海金福第四养老院 62588811 93 长宁支路150号
34 上海市长宁安馨第五养老院 62038968 110 通协路288弄7号楼
35 上海长宁区逸仙西郊养老院 52907782 48 虹桥路2302号6幢
36 上海人寿堂颐养院有限公司 52907782 248 虹桥路2302号1幢7-9楼


打印本页 关闭窗口