2011--2012年度长宁区诚信企业之星
发布日期:2017年05月05日
质量诚信企业 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 上海置信电气股份有限公司 |
2 | 上海强生出租汽车有限公司 |
3 | 上海中华药业有限公司 |
4 | 上海精益电器厂有限公司 |
5 | 希姆通信息技术(上海)有限公司 |
6 | 上海新联纺进出口有限公司 |
7 | 上海禾煜贸易有限公司 |
8 | 上海瑞华(集团)有限公司 |
9 | 上海泰禾化工有限公司 |
10 | 上海合胜计算机科技有限公司 |
食品诚信企业 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 上海东方航空食品有限公司 |
2 | 上海金君水产食品有限公司 |
3 | 大不同集团有限公司 |
4 | 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 |
5 | 上海都市生活企业发展有限公司 |
6 | 上海广成餐饮管理有限公司广成食品配送中心 |
7 | 上海红桥唐宫海鲜舫有限公司 |
8 | 上海虹桥宾馆有限公司 |
9 | 上海紫泰酒店管理有限公司万豪虹桥大酒店 |
10 | 上海长宁小南国餐饮有限公司 |
纳税守信企业 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 中国石化销售有限公司华东分公司 |
2 | 仲利国际租赁有限公司 |
3 | 中国民用航空华东地区空中交通管理局 |
4 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 |
5 | 福陆(中国)工程建设有限公司 |
6 | 北京康捷空国际货运代理有限公司上海分公司 |
7 | 上海机场(集团)有限公司 |
8 | 上海神州数码有限公司 |
9 | 上海扬子江大酒店有限公司 |
10 | 上海市信产通信服务有限公司 |
合同守信企业 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 绿地控股集团有限公司 |
2 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
3 | 上海新长宁(集团)有限公司 |
4 | 上海金鹿建设(集团)有限公司 |
5 | 上海电信实业(集团)有限公司 |
6 | 上海中山建设实业发展总公司 |
7 | 上海弘基企业(集团)股份有限公司 |
8 | 上海华氏大药房有限公司 |
9 | 上海亿盟电气自动化技术有限公司 |
10 | 上海舜元建设(集团)有限公司 |
劳动关系诚信企业 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 春秋航空股份有限公司 |
2 | 佳杰科技(上海)有限公司 |
3 | 上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司 |
4 | 联强国际贸易(中国)有限公司 |
5 | 上海宝钢建筑工程设计研究院 |
6 | 银星宾馆 |
7 | 上海未来宽带技术及应用工程研究中心有限公司 |
8 | 上海九华商业(集团)有限公司 |
9 | 统一企业(中国)投资有限公司 |
10 | 上海广告有限公司 |