20211013农贸市场副食品价格信息 发布时间:2021-10-14

长宁区部分农贸市场副食品价格信息
采集时间:2021年10月13日
品名 太阳 诸安浜 虹顺 程桥 平塘 虹康 三角场 迎宾 长支 三合一 本周市场均价
(元/500克)
上周市场均价
(元/500克)
猪精瘦肉 31.00  31.00  28.00  14.00  30.00  - 25.00  21.80  40.00  26.80  27.51   
猪肋条肉 33.00  31.00  35.00  17.00  30.00  35.00  25.00  23.80  40.00  25.80  29.56   
猪带皮后腿肉 23.00  23.00  20.00  10.00  29.00  20.00  15.00  18.80  33.00  18.80  21.06   
猪肋排 33.00  45.00  30.00  28.00  40.00  35.00  35.00  35.00  60.00  34.80  37.58   
牛腱子肉 47.00  59.00  35.00  58.00  35.00  48.00  58.00  - 60.00  50.00  50.00   
牛腩 50.00  53.60  32.00  53.00  45.00  43.00  55.00  - 55.00  46.00  48.07   
鲜羊肉 38.00  45.80  33.00  40.00  45.00  40.00  40.00  - 45.00  36.00  40.31   
白条鸡 20.00  12.00  13.00  12.00  18.00  12.00  20.00  16.00  19.00  22.00  16.40   
洋鸡蛋 3.60  5.10  4.50  5.30  3.50  5.90  5.00  7.50  5.20  5.60  5.12   
带鱼 20.00  35.00  25.00  35.00  18.00  20.00  40.00  25.00  35.00  23.00  27.60   
黄鱼 20.00  20.00  26.00  28.00  25.00  22.00  30.00  28.00  33.00  40.00  27.20   
草鱼 21.00  18.00  27.00  10.00  7.00  15.00  13.00  12.00  11.50  15.00  14.95   
花鲢 21.00  15.00  12.00  10.00  7.00  15.00  15.00  12.00  12.50  20.00  13.95   
鲫鱼 15.00  20.00  13.00  14.00  10.00  20.00  20.00  16.00  15.70  15.00  15.87   
基围虾 40.00  35.00  33.00  50.00  40.00  30.00  33.00  60.00  48.00  32.00  40.10   
青菜 4.50  1.80  1.80  7.00  4.00  5.00  6.00  4.80  6.00  5.00  4.59   
鸡毛菜 4.00  4.80  3.50  4.00  4.00  5.00  4.50  4.98  6.00  5.00  4.58   
杭白菜 4.00  2.80  3.50  5.20  4.50  4.00  5.00  5.50  4.00  5.00  4.35   
卷心菜 3.00  1.20  3.30  3.50  4.00  3.00  4.00  4.50  2.70  3.50  3.27   
菠菜 5.50  6.80  3.80  9.00  5.50  - 12.00  8.80  5.50  7.00  7.10   
芹菜 5.50  3.80  3.20  7.00  5.00  6.00  6.00  6.00  5.80  8.00  5.63   
生菜 4.00  3.00  3.50  5.00  4.50  4.00  6.00  6.50  5.00  4.00  4.55   
韭菜 7.00  4.80  3.50  - 5.00  - 5.00  5.00  5.00  4.00  4.91   
米苋 5.00  4.80  4.20  5.00  5.40  5.00  6.00  - 7.00  8.00  5.60   
蕹菜 8.50  9.80  4.50  7.00  5.00  6.00  10.00  - 11.00  7.00  7.64   
草头 9.00  13.80  4.30  - 8.50  - 16.00  18.00  12.00  13.00  11.83   
大白菜 2.50  3.50  1.10  2.50  5.00  3.00  3.00  2.00  2.80  2.50  2.79   
黄瓜 4.00  4.80  3.00  6.00  4.50  5.00  6.00  5.00  4.50  6.00  4.88   
西红柿 4.00  3.00  3.30  5.00  5.00  4.00  6.00  4.50  5.00  4.00  4.38   
土豆 3.50  1.60  1.10  2.50  4.50  3.00  4.00  3.50  3.50  3.00  3.02   
茄子 7.50  6.80  3.50  6.50  4.50  6.00  6.00  9.80  7.00  8.00  6.56   
刀豆 6.50  7.80  3.50  11.00  5.00  8.00  10.00  11.00  10.00  8.00  8.08   
萝卜 3.00  1.28  1.20  2.30  5.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50  2.73   
冬瓜 3.00  1.00  1.10  2.30  4.50  2.50  3.00  5.50  3.50  2.00  2.84   
胡萝卜 5.00  3.80  3.00  3.00  4.50  3.00  4.00  4.00  3.50  5.00  3.88   
青椒 5.00  3.80  4.30  7.00  6.50  5.00  6.00  9.98  5.50  5.00  5.81   
尖椒 5.50  7.80  3.50  8.00  5.00  6.00  10.00  45.00  6.00  7.00  10.38   
花菜 3.50  3.80  3.50  5.50  5.50  4.00  7.00  6.50  5.70  5.00  5.00   
莴苣 5.50  2.48  3.50  5.50  5.00  4.00  6.00  4.50  4.90  4.00  4.54   
豇豆 5.00  4.50  3.50  7.00  5.50  6.00  6.00  6.50  9.00  10.00  6.30   
茭白 6.00  14.80  4.20  6.50  5.50  7.00  10.00  9.98  13.00  8.00  8.50   
鲜香菇 13.50  12.80  9.00  12.00  5.00  13.00  16.00  14.50  15.00  13.00  12.38   
鲜蘑菇 13.50  12.80  5.80  12.00  7.00  12.00  15.00  13.80  13.00  13.00  11.79   
蒜台 8.00  4.80  5.00  8.00  5.50  7.00  10.00  11.00  6.80  8.00  7.41   
生姜 8.00  14.80  7.50  8.00  6.00  9.00  10.00  10.00  8.80  7.00  8.91   
蒜头 8.00  10.00  4.50  6.00  6.50  8.00  10.00  7.00  3.80  7.00  7.08   
洋葱 6.00  0.98  3.50  3.00  5.50  3.50  5.00  5.00  2.50  4.00  3.90   
西兰花 6.30  5.50  3.50  5.50  6.00  5.00  8.00  6.50  6.00  6.00  5.83   
西葫芦 6.50  4.80  3.00  4.50  6.00  4.00  6.00  6.50  5.00  5.00  5.13   
橙子 6.50  - 3.50  8.00  6.00  6.90  6.80  8.80  8.00  5.00  6.61   
苹果 5.80  - 3.50  6.00  5.50  4.90  2.50  5.50  6.80  5.80  5.14   
香蕉 5.50  - 3.00  3.50  5.00  3.90  2.80  3.80  3.80  3.80  3.90   
4.80  - 2.50  4.00  4.50  4.90  5.00  6.80  5.80  5.00  4.81   
西瓜 2.50  - 2.00  6.00  3.00  4.90  2.80  4.80  6.00  2.00  3.78   
注:本表采集的为各市场主销品种,公布的菜价为市场调节价,反映各经营场所内的价格水平,仅作参考。                                                                                                                                       
长宁区发展和改革委员会提供