20211020农贸市场副食品价格信息 发布时间:2021-10-21

长宁区部分农贸市场副食品价格信息  
采集时间:2021年10月20日  
品名 太阳 诸安浜 虹顺 程桥 平塘 虹康 三角场 迎宾 长支 三合一 本周市场均价
(元/500克)
上周市场均价
(元/500克)
与上周同期比(%)  
猪精瘦肉 31.00  31.00  28.00  14.00  30.00  - 25.00  21.80  37.00  24.80  26.96  26.51  0.02   
猪肋条肉 33.00  31.00  35.00  17.00  30.00  35.00  25.00  23.80  40.00  23.80  29.36  29.00  0.01   
猪带皮后腿肉 22.00  23.00  20.00  10.00  29.00  20.00  15.00  18.80  33.00  18.80  20.96  20.86  0.00   
猪肋排 33.00  45.00  30.00  28.00  40.00  35.00  35.00  35.00  60.00  33.80  37.48  37.93  -0.01   
牛腱子肉 47.00  59.00  35.00  58.00  35.00  48.00  58.00  - 60.00  50.00  50.00  50.33  -0.01   
牛腩 50.00  53.60  32.00  53.00  45.00  43.00  55.00  - 55.00  46.00  48.07  47.85  0.00   
鲜羊肉 38.00  45.80  33.00  40.00  45.00  40.00  40.00  - 45.00  36.00  40.31  40.57  -0.01   
白条鸡 20.00  12.00  13.00  12.00  18.00  12.00  20.00  16.00  19.00  22.00  16.40  16.04  0.02   
洋鸡蛋 3.60  5.10  4.50  5.30  3.50  5.90  5.00  7.50  5.60  5.50  5.15  5.31  -0.03   
带鱼 20.00  35.00  25.00  35.00  18.00  20.00  40.00  25.00  35.00  23.00  27.60  28.36  -0.03   
黄鱼 20.00  20.00  26.00  28.00  25.00  22.00  30.00  28.00  33.00  40.00  27.20  27.92  -0.03   
草鱼 21.00  18.00  27.00  10.00  7.00  15.00  13.00  12.00  11.50  15.00  14.95  14.35  0.04   
花鲢 21.00  15.00  12.00  10.00  7.00  15.00  15.00  12.00  12.50  20.00  13.95  13.25  0.05   
鲫鱼 15.00  20.00  13.00  14.00  10.00  20.00  20.00  16.00  15.70  15.00  15.87  15.96  -0.01   
基围虾 40.00  35.00  33.00  50.00  40.00  30.00  33.00  60.00  48.00  35.00  40.40  40.44  0.00   
青菜 4.50  1.80  1.80  7.00  4.00  5.00  6.00  4.80  6.00  5.00  4.59  4.60  0.00   
鸡毛菜 4.00  4.80  3.50  4.00  4.00  5.00  6.00  4.98  7.00  5.00  4.83  4.91  -0.02   
杭白菜 4.00  2.80  3.50  5.20  4.50  4.00  6.00  5.50  4.80  5.00  4.53  4.58  -0.01   
卷心菜 3.00  1.20  3.30  3.50  4.00  3.00  5.00  4.50  3.20  3.50  3.42  3.46  -0.01   
菠菜 5.50  6.80  3.80  9.00  5.50  - 12.00  8.80  7.90  7.00  7.37  7.57  -0.03   
芹菜 5.50  3.80  3.20  7.00  5.00  6.00  8.00  6.00  6.00  8.00  5.85  5.89  -0.01   
生菜 4.00  3.00  3.50  5.00  4.50  4.00  7.00  6.50  5.90  5.00  4.84  4.92  -0.02   
韭菜 6.00  4.80  3.50  - 5.00  - 5.00  5.00  5.00  5.00  4.91  4.78  0.03   
米苋 5.00  4.80  4.30  5.00  5.40  5.00  8.00  - 7.00  8.00  5.83  5.93  -0.02   
蕹菜 8.50  9.80  4.50  7.00  5.00  6.00  10.00  - 11.00  7.00  7.64  7.55  0.01   
草头 9.00  13.80  4.20  - 8.50  - 15.00  18.00  12.00  13.00  11.69  12.02  -0.03   
大白菜 2.50  3.50  1.10  2.50  5.00  3.00  3.00  2.00  2.80  2.50  2.79  2.82  -0.01   
黄瓜 4.00  4.80  3.00  6.00  4.50  5.00  8.00  5.00  4.50  7.00  5.18  5.30  -0.02   
西红柿 4.00  3.00  3.30  5.00  5.00  4.00  6.00  4.50  5.00  4.00  4.38  4.42  -0.01   
土豆 3.50  1.60  1.20  2.50  4.50  3.00  4.00  3.50  3.50  4.00  3.13  3.09  0.01   
茄子 7.50  6.80  3.50  6.50  4.50  6.00  8.00  9.80  7.00  8.00  6.76  6.69  0.01   
刀豆 6.50  7.80  3.50  11.00  5.00  8.00  13.00  11.00  10.00  8.00  8.38  8.57  -0.02   
萝卜 3.00  1.28  1.20  2.30  5.00  3.00  3.00  3.00  3.50  3.00  2.83  2.81  0.01   
冬瓜 3.00  1.00  1.20  2.30  4.50  2.50  3.00  5.50  3.50  3.00  2.95  2.95  0.00   
胡萝卜 5.00  3.80  3.00  3.00  4.50  3.00  4.00  4.00  3.50  5.00  3.88  3.77  0.03   
青椒 5.00  3.80  4.30  7.00  6.50  5.00  5.00  9.98  5.50  5.00  5.71  5.78  -0.01   
尖椒 5.50  7.80  3.50  8.00  5.00  6.00  10.00  45.00  6.00  7.00  10.38  10.87  -0.04   
花菜 3.50  3.80  3.50  5.50  5.50  4.00  8.00  6.50  5.70  6.00  5.20  5.37  -0.03   
莴苣 5.50  2.48  3.50  5.50  5.00  4.00  7.00  4.50  4.90  4.00  4.64  4.55  0.02   
豇豆 5.00  4.50  3.50  7.00  5.50  6.00  8.00  6.50  9.00  10.00  6.50  6.65  -0.02   
茭白 6.00  14.80  4.20  6.50  5.50  7.00  10.00  9.98  13.00  10.00  8.70  8.97  -0.03   
鲜香菇 13.50  12.80  9.00  12.00  5.00  13.00  15.00  14.50  15.00  13.00  12.28  12.16  0.01   
鲜蘑菇 13.50  12.80  5.80  12.00  7.00  12.00  15.00  13.80  13.00  13.00  11.79  11.62  0.01   
蒜台 8.00  4.80  5.00  8.00  5.50  7.00  10.00  11.00  6.80  8.00  7.41  7.35  0.01   
生姜 8.00  14.80  7.50  8.00  6.00  9.00  10.00  10.00  8.80  7.00  8.91  9.00  -0.01   
蒜头 8.00  10.00  4.30  6.00  6.50  8.00  10.00  7.00  3.80  7.00  7.06  6.97  0.01   
洋葱 6.00  0.98  3.50  3.00  5.50  3.50  5.00  5.00  2.50  4.00  3.90  3.69  0.06   
西兰花 6.30  5.50  3.50  5.50  6.00  5.00  12.00  6.50  6.00  6.00  6.23  6.22  0.00   
西葫芦 6.50  4.80  3.00  4.50  6.00  4.00  8.00  6.50  5.00  5.00  5.33  5.21  0.02   
橙子 6.50  - 3.50  8.00  6.00  6.90  9.80  8.80  8.00  5.00  6.94  6.99  -0.01   
苹果 5.80  - 3.50  6.00  5.50  4.90  3.50  5.50  6.80  5.80  5.26  5.20  0.01   
香蕉 5.50  - 3.00  3.50  5.00  3.90  2.80  3.80  3.80  3.80  3.90  3.72  0.05   
4.80  - 2.50  4.00  4.50  4.90  4.80  6.80  5.80  5.00  4.79  4.79  0.00   
西瓜 2.50  - 2.00  6.00  3.00  4.90  5.80  4.80  6.00  2.00  4.11  4.29  -0.04   
注:本表采集的为各市场主销品种,公布的菜价为市场调节价,反映各经营场所内的价格水平,仅作参考。                                                             
长宁区发展和改革委员会提供