20211103农贸市场副食品价格信息 发布时间:2021-11-04
长宁区部分农贸市场副食品价格信息 | |||||||||||||
采集时间:2021年11月3日 | |||||||||||||
品名 | 太阳 | 诸安浜 | 虹顺 | 程桥 | 平塘 | 虹康 | 三角场 | 迎宾 | 长支 | 三合一 | 本周市场均价 (元/500克) |
上周市场均价 (元/500克) |
与上周同期比(%) |
猪精瘦肉 | 31.00 | 28.00 | 28.00 | 14.00 | 30.00 | - | 25.00 | 21.80 | 35.00 | 24.80 | 26.40 | 26.51 | 0.00 |
猪肋条肉 | 33.00 | 28.00 | 35.00 | 17.00 | 30.00 | 35.00 | 25.00 | 23.80 | 37.50 | 23.80 | 28.81 | 28.91 | 0.00 |
猪带皮后腿肉 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 29.00 | 20.00 | 15.00 | 18.80 | 32.00 | 18.80 | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
猪肋排 | 33.00 | 40.00 | 30.00 | 28.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 58.00 | 32.80 | 36.68 | 36.68 | 0.00 |
牛腱子肉 | 47.00 | 61.80 | 35.00 | 58.00 | 35.00 | 48.00 | 58.00 | - | 60.00 | 50.00 | 50.31 | 50.31 | 0.00 |
牛腩 | 50.00 | 53.80 | 32.00 | 53.00 | 45.00 | 43.00 | 55.00 | - | 55.00 | 46.00 | 48.09 | 48.09 | 0.00 |
鲜羊肉 | 38.00 | 45.80 | 33.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | - | 45.00 | 36.00 | 40.31 | 40.31 | 0.00 |
白条鸡 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 20.00 | 16.00 | 19.50 | 22.00 | 17.25 | 17.25 | 0.00 |
洋鸡蛋 | 3.60 | 5.80 | 4.50 | 5.30 | 3.50 | 5.90 | 5.00 | 7.50 | 5.70 | 5.50 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
带鱼 | 20.00 | 35.00 | 25.00 | 35.00 | 18.00 | 20.00 | 40.00 | 25.00 | 35.00 | 23.00 | 27.60 | 27.60 | 0.00 |
黄鱼 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 30.00 | 28.00 | 33.00 | 40.00 | 27.20 | 27.20 | 0.00 |
草鱼 | 21.00 | 18.00 | 27.00 | 10.00 | 7.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 11.50 | 15.00 | 14.95 | 14.95 | 0.00 |
花鲢 | 21.00 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 12.50 | 20.00 | 13.95 | 13.95 | 0.00 |
鲫鱼 | 15.00 | 20.00 | 13.00 | 14.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 15.70 | 15.00 | 15.87 | 15.87 | 0.00 |
基围虾 | 40.00 | 35.00 | 33.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 33.00 | 60.00 | 48.00 | 35.00 | 40.40 | 40.40 | 0.00 |
青菜 | 4.50 | 3.80 | 1.90 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 6.00 | 5.00 | 4.70 | 5.04 | -0.07 |
鸡毛菜 | 4.00 | 6.80 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 7.00 | 5.00 | 4.93 | 5.13 | -0.04 |
杭白菜 | 4.00 | 6.80 | 3.50 | 5.20 | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 4.80 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
卷心菜 | 3.00 | 3.80 | 3.30 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.50 | 3.20 | 5.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 |
菠菜 | 5.50 | 14.80 | 3.50 | 9.00 | 5.50 | - | 12.00 | 8.80 | 13.50 | 8.00 | 8.96 | 8.71 | 0.03 |
芹菜 | 5.50 | 7.80 | 3.20 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
生菜 | 4.00 | 6.80 | 3.30 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 7.00 | 6.50 | 5.90 | 6.00 | 5.30 | 5.32 | 0.00 |
韭菜 | 6.00 | 4.80 | 3.50 | - | 5.00 | - | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
米苋 | 5.00 | 4.80 | 4.10 | 5.00 | 5.40 | 5.00 | 10.00 | - | 7.00 | 10.00 | 6.26 | 6.06 | 0.03 |
蕹菜 | 8.50 | 9.80 | 4.30 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | - | 11.00 | 8.00 | 7.84 | 7.87 | 0.00 |
草头 | 9.00 | 13.80 | 4.10 | - | 8.50 | - | 13.00 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 11.68 | 12.31 | -0.05 |
大白菜 | 2.50 | 2.80 | 1.20 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.80 | 4.00 | 2.88 | 2.87 | 0.00 |
黄瓜 | 4.00 | 6.80 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 7.00 | 5.38 | 5.68 | -0.05 |
西红柿 | 4.00 | 4.50 | 3.20 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.62 | 4.53 | 0.02 |
土豆 | 3.50 | 2.00 | 1.20 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
茄子 | 7.50 | 10.80 | 3.50 | 6.50 | 4.50 | 8.00 | 10.00 | 9.80 | 7.00 | 10.00 | 7.76 | 7.56 | 0.03 |
刀豆 | 6.50 | 14.80 | 3.50 | 11.00 | 5.00 | 9.00 | 15.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 9.58 | 9.38 | 0.02 |
萝卜 | 3.00 | 4.50 | 1.20 | 2.30 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.45 | 3.25 | 0.06 |
冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 1.20 | 2.30 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.20 | 0.02 |
胡萝卜 | 5.00 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.98 | 3.88 | 0.03 |
青椒 | 5.00 | 4.80 | 4.30 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 9.98 | 5.50 | 8.00 | 6.41 | 6.21 | 0.03 |
尖椒 | 5.50 | 7.80 | 3.20 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 45.00 | 6.00 | 7.00 | 10.35 | 10.35 | 0.00 |
花菜 | 3.50 | 8.80 | 3.50 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 8.00 | 6.50 | 5.70 | 8.00 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
莴苣 | 5.50 | 4.80 | 3.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 | 4.87 | 5.07 | -0.04 |
豇豆 | 5.00 | 8.80 | 3.30 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 9.00 | 10.00 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
茭白 | 6.00 | 8.80 | 4.20 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 10.00 | 9.98 | 13.00 | 10.00 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
鲜香菇 | 13.50 | 17.80 | 9.00 | 12.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
鲜蘑菇 | 13.50 | 15.80 | 5.80 | 12.00 | 7.00 | 13.00 | 15.00 | 13.80 | 13.00 | 15.00 | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
蒜台 | 8.00 | 9.80 | 5.00 | 8.00 | 5.50 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 6.80 | 8.00 | 8.01 | 8.01 | 0.00 |
生姜 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 8.80 | 7.00 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
蒜头 | 8.00 | 8.00 | 4.30 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 3.80 | 7.00 | 6.86 | 6.86 | 0.00 |
洋葱 | 6.00 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 5.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
西兰花 | 6.30 | 10.80 | 3.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | 6.76 | 6.96 | -0.03 |
西葫芦 | 6.50 | 7.80 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 5.93 | 5.93 | 0.00 |
橙子 | 6.50 | - | 3.50 | 8.00 | 6.00 | 6.90 | 9.80 | 8.80 | 8.00 | 5.00 | 6.94 | 6.94 | 0.00 |
苹果 | 5.80 | - | 3.50 | 6.00 | 5.50 | 4.90 | 3.50 | 5.50 | 6.80 | 5.80 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
香蕉 | 5.50 | - | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 3.90 | 2.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
梨 | 4.80 | - | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 4.90 | 4.80 | 6.80 | 5.80 | 5.00 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
西瓜 | 2.50 | - | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 4.90 | 5.80 | 4.80 | 6.00 | 2.00 | 4.11 | 4.11 | 0.00 |
注:本表采集的为各市场主销品种,公布的菜价为市场调节价,反映各经营场所内的价格水平,仅作参考。 | |||||||||||||
长宁区发展和改革委员会提供 |