长宁区红十字会9月爱心公示


发布日期:2024年10月10日

序号 捐赠项目 捐赠人/单位 捐赠来源 捐赠日期 捐赠金额(元)
1 困境老人救助行动 爱心人士 腾讯公益 9月2日 1482.99
2 千万人帮万家 江苏路街道张*佩 现金 9月4日 500.00
3 千万人帮万家 江苏路街道刘*晗 现金 9月4日 1000.00
4 千万人帮万家 江苏路街道尤*澜 现金 9月4日 400.00
5 困境老人救助行动 爱心人士 腾讯公益 9月9日 10659.13
6 千万人帮万家 江苏路街道西浜居委 现金 9月11日 265.00
7 千万人帮万家 江苏路街道福世居委 现金 9月11日 600.00
8 千万人帮万家 江苏路街道利西居委 现金 9月11日 4500.00
9 千万人帮万家 江苏路街道长新居委 现金 9月12日 900.00
10 千万人帮万家 江苏路街道北汪居委 现金 9月12日 4400.00
11 千万人帮万家 江苏路街道华山居委 现金 9月12日 5000.00
12 困境老人救助行动 爱心人士 腾讯公益 9月16日 10889.87
13 千万人帮万家 江苏路街道西浜居委 现金 9月19日 1200.00
14 千万人帮万家 江苏路街道曹家宴居委 现金 9月19日 1300.00
15 千万人帮万家 上海华申会计师事务所有限公司 现金 9月19日 2000.00
16 千万人帮万家 虹桥街道虹许居委 现金 9月25日 4000.00
17 千万人帮万家 虹桥街道虹东居委 现金 9月25日 4000.00
18 千万人帮万家 虹桥街道中山居委 现金 9月25日 5120.00
19 千万人帮万家 天山路街道新风居委 现金 9月26日 1000.00
合计 59216.99


打印本页 关闭窗口