长宁区红十字会9月捐款使用情况公示
发布日期:2024年10月10日
序号 | 受助方 | 支出日期 | 资金用途 | 支出金额(元) |
1 | 许*华 | 9月6日 | “四医联动”医疗救助 | 2000 |
2 | 刘*兴 | 9月6日 | “四医联动”医疗救助 | 2000 |
3 | 梁*蔚 | 9月6日 | “四医联动”医疗救助 | 2000 |
4 | 胡*勤 | 9月6日 | “宁远助学”帮困救助 | 1000 |
5 | 徐*诺 | 9月6日 | “宁远助学”帮困救助 | 1000 |
6 | 董*莹 | 9月6日 | “宁远助学”帮困救助 | 1000 |
7 | 杨*瑶 | 9月6日 | “宁远助学”帮困救助 | 1000 |
8 | 陈*蕊 | 9月6日 | “宁远助学”帮困救助 | 1000 |
9 | 孟*琪 | 9月6日 | “宁远助学”帮困救助 | 1000 |
10 | 李*怡 | 9月6日 | “宁远助学”帮困救助 | 1000 |
11 | 程*涵 | 9月6日 | “宁远助学”帮困救助 | 1000 |
12 | 张*菲 | 9月6日 | “宁远助学”帮困救助 | 1000 |
13 | 王*涵 | 9月6日 | “宁远助学”帮困救助 | 1000 |
14 | 云南省金平县红十字会 | 9月13日 | 给予金平县台风“摩羯”救灾 资金支援 |
150000 |
合计 | 166000 |