长宁区红十字会10月捐款使用情况公示


发布日期:2024年12月06日


序号 受助方 支出日期 资金用途 支出金额(元)
1 杨*茱 10月18日 “宁远助学”帮困救助 (云南金平救助对象) 1000
2 李*璐 10月18日 “宁远助学”帮困救助 (云南金平救助对象) 1000
3 罗* 10月18日 “宁远助学”帮困救助 (云南金平救助对象) 1000
4 邓*燕 10月18日 “宁远助学”帮困救助 (云南金平救助对象) 1000
5 邓*欣 10月18日 “宁远助学”帮困救助 (云南金平救助对象) 1000
6 古* 10月18日 “宁远助学”帮困救助 (云南金平救助对象) 1000
7 杨*芬 10月18日 “宁远助学”帮困救助 (云南金平救助对象) 1000
8 侯* 10月18日 “宁远助学”帮困救助 (云南金平救助对象) 1000
9 王* 10月18日 “宁远助学”帮困救助 (云南金平救助对象) 1000
10 熊*英 10月18日 “宁远助学”帮困救助 (云南金平救助对象) 1000
合计 10000


打印本页 关闭窗口