2024年长宁区红十字人道救助项目“困境老人救助行动”开展情况公示


发布日期:2025年02月28日

为弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神,区红十字会设立“困境老人救助行动”,旨在帮扶长宁区及云南省红河、绿春、金平县的低保、低收入、残疾、重病老人,减轻他们的生活负担。

本次救助人数共33人,其中上海27人,云南6人,发放救助资金共计165000元(其中,1月24日发放30笔,合计150000月,2月18日发放3笔,合计15000元)。

现将救助情况公示如下:


序号 救助姓名 年龄 性别 救助金额(元) 发放日期
1 吴*珠 64 5000 2025/1/24
2 陈*德 65 5000 2025/2/18
3 沈*芳 68 5000 2025/1/24
4 徐*华 71 5000 2025/1/24
5 裘*华 69 5000 2025/1/24
6 陈*红 65 5000 2025/1/24
7 冯*亭 71 5000 2025/1/24
8 钱*强 66 5000 2025/1/24
9 郁*雄 70 5000 2025/1/24
10 王*英 66 5000 2025/1/24
11 严*琴 84 5000 2025/1/24
12 孙* 68 5000 2025/1/24
13 卢*刚 65 5000 2025/1/24
14 王*传 68 5000 2025/1/24
15 林*明 65 5000 2025/1/24
16 卞*娣 74 5000 2025/1/24
17 陈*凤 65 5000 2025/1/24
18 芦*称 63 5000 2025/1/24
19 季*坤 75 5000 2025/1/24
20 陈*芳 62 5000 2025/1/24
21 冷*英 76 5000 2025/1/24
22 相*华 69 5000 2025/1/24
23 张*兴 82 5000 2025/1/24
24 赵*光 76 5000 2025/1/24
25 沈*红 62 5000 2025/1/24
26 严*林 60 5000 2025/1/24
27 刘*林 65 5000 2025/1/24
28 李*芬 60 5000 2025/2/18
29 方*有 76 5000 2025/2/18
30 车*习 75 5000 2025/1/24
31 何*明 61 5000 2025/1/24
32 普**发 68 5000 2025/1/24
33 李*车 67 5000 2025/1/24
合计 165000


打印本页 关闭窗口