2026年1月收入公示


发布日期:2026年02月10日

序号 捐赠日期 捐赠者 来源 币种 捐赠金额(元) 捐赠意向
1 2026年1月1日 陈玉琴 微信 人民币 100.00 千万人帮万家项目
2 2026年1月4日 爱心人士 银行转账 人民币 120.00 千万人帮万家项目
3 2026年1月4日 爱心人士 银行转账 人民币 80.00 千万人帮万家项目
4 2026年1月4日 爱心人士 银行转账 人民币 204.80 千万人帮万家项目
5 2026年1月5日 上海白玉兰妇科医院有限公司 银行转账 人民币 10000.00 爱心捐款(非定向捐款)
6 2026年1月7日 施清平 微信 人民币 100.00 千万人帮万家项目
7 2026年1月8日 项荣华 微信 人民币 10000.00 千万人帮万家项目
8 2026年1月11日 毛荣华 微信 人民币 1000.00 千万人帮万家项目
9 2026年1月16日 王克慧 现金 人民币 500.00 爱心捐款(非定向捐款)
10 2026年1月17日 爱心人士 微信 人民币 10500.00 爱心捐款(非定向捐款)
11 2026年1月20日 杨伟民 微信 人民币 100.00 千万人帮万家项目
12 2026年1月28日 爱心人士 微信 人民币 100.00 千万人帮万家项目
合计 32804.80


打印本页 关闭窗口