2026年2月收入公示


发布日期:2026年03月06日

序号 捐赠日期 捐赠者 来源 币种 捐赠金额(元) 捐赠意向
1 2026年2月1日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
2 2026年2月2日 爱心人士 银行转账 人民币 0.02 爱心捐款(非定向捐款)
3 2026年2月3日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
4 2026年2月4日 刘懿 微信 人民币 100.00 千万人帮万家项目
5 2026年2月4日 朱文 银行转账 人民币 200.00 千万人帮万家项目
6 2026年2月4日 沈敏娜 银行转账 人民币 100.00 千万人帮万家项目
7 2026年2月4日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
8 2026年2月5日 宋惠珍 银行转账 人民币 200.00 千万人帮万家项目
9 2026年2月5日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
10 2026年2月6日 韩凯永、王亚林 银行转账 人民币 200.00 千万人帮万家项目
11 2026年2月6日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
12 2026年2月7日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
13 2026年2月8日 爱心人士 微信 人民币 1000.00 爱心捐款(非定向捐款)
14 2026年2月8日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
15 2026年2月9日 天山路街道办事处 现金 人民币 14350.00 千万人帮万家项目
16 2026年2月9日 天山路街道新风居委 现金 人民币 9930.00 千万人帮万家项目
17 2026年2月9日 天山路街道茅台居委 现金 人民币 14220.00 千万人帮万家项目
18 2026年2月9日 天山路街道四村居委 现金 人民币 9910.00 千万人帮万家项目
19 2026年2月9日 天山路街道纺大居委 现金 人民币 12270.00 千万人帮万家项目
20 2026年2月9日 天山路街道友谊居委 现金 人民币 5650.00 千万人帮万家项目
21 2026年2月9日 天山路街道仙霞居委 现金 人民币 4450.00 千万人帮万家项目
22 2026年2月9日 天山路街道三村居委 现金 人民币 6104.00 千万人帮万家项目
23 2026年2月9日 天山路街道遵义居委 现金 人民币 5280.00 千万人帮万家项目
24 2026年2月9日 天山路街道玉屏居委 现金 人民币 9655.00 千万人帮万家项目
25 2026年2月9日 天山路街道紫云居委 现金 人民币 5160.00 千万人帮万家项目
26 2026年2月9日 天山路街道新光居委 现金 人民币 3600.00 千万人帮万家项目
27 2026年2月9日 天山路街道延西居委 现金 人民币 6010.00 千万人帮万家项目
28 2026年2月9日 天山路街道二村居委 现金 人民币 4250.00 千万人帮万家项目
29 2026年2月9日 天山路街道天山居委 现金 人民币 2750.00 千万人帮万家项目
30 2026年2月9日 天山路街道中紫居委 现金 人民币 7450.00 千万人帮万家项目
31 2026年2月9日 天山路街道联建居委 现金 人民币 5380.00 千万人帮万家项目
32 2026年2月9日 天山路街道天义居委 现金 人民币 4550.00 千万人帮万家项目
33 2026年2月9日 上铃电梯科技发展
(上海)有限公司
现金 人民币 2000.00 千万人帮万家项目
34 2026年2月9日 上海中盛物业管理
有限公司
现金 人民币 3000.00 千万人帮万家项目
35 2026年2月9日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
36 2026年2月10日 陈万鸿 微信 人民币 200.00 千万人帮万家项目
37 2026年2月10日 爱心人士 银行转账 人民币 0.02 爱心捐款(非定向捐款)
38 2026年2月16日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
39 2026年2月17日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
40 2026年2月25日 天山路街道仙霞居委 现金 人民币 1000.00 千万人帮万家项目
41 2026年2月25日 上海金鹿建设(集团)
有限公司
现金 人民币 3000.00 千万人帮万家项目
42 2026年2月28日 两位爱心人士 现金 人民币 20000.00 宁远助学项目
合计 161969.14


打印本页 关闭窗口