2026年3月收入公示


发布日期:2026年04月09日

序号 捐赠日期 捐赠者 来源 币种 捐赠金额(元) 捐赠意向
1 3月1日 爱心人士 微信 人民币 50.00 千万人帮万家项目
2 3月1日 张关林 微信 人民币 100.00 千万人帮万家项目
3 3月1日 马红 微信 人民币 140.00 千万人帮万家项目
4 3月4日 邱勇 微信 人民币 60.00 千万人帮万家项目
5 3月4日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
6 3月6日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
7 3月7日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
8 3月12日 新泾镇天山星城居民委员会 银行转账 人民币 10487.00 千万人帮万家项目
9 3月14日 关少芝 微信 人民币 2000.00 千万人帮万家项目
10 3月20日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
11 3月21日 吴凤仙 微信 人民币 100.00 千万人帮万家项目
12 3月21日 孙富珍 微信 人民币 100.00 千万人帮万家项目
13 3月21日 杭志英 微信 人民币 100.00 千万人帮万家项目
14 3月23日 新泾镇刘家宅小区第二居民委员会 银行转账 人民币 2640.00 千万人帮万家项目
15 3月23日 新泾镇新泾北苑居民委员会 银行转账 人民币 2561.00 千万人帮万家项目
16 3月23日 新泾镇新渔东路居民委员会 银行转账 人民币 548.88 千万人帮万家项目
17 3月24日 上海创同律师事务所 银行转账 人民币 30000.00 爱心捐款(非定向捐款)
18 3月24日 陈光新 微信 人民币 200.00 千万人帮万家项目
19 3月24日 高凌清 微信 人民币 500.00 千万人帮万家项目
20 3月27日 爱心人士 银行转账 人民币 3.00 爱心捐款(非定向捐款)
21 3月28日 王黎勤 微信 人民币 1000.00 千万人帮万家项目
22 3月31日 董慧敏 微信 人民币 90.00 千万人帮万家项目
23 3月31日 爱心人士 银行转账 人民币 0.01 爱心捐款(非定向捐款)
合计 50679.93


打印本页 关闭窗口